24小時(shí)客服熱線(xiàn):136-5181-5557
| 型號(hào) | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 基本額定動(dòng)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 7221 BECBP | 105 | 190 | 36 | 156 | 4 300 |
| 7201 BECBP | 12 | 32 | 10 | 7.61 | 26 000 |
| 7211 BECBP | 55 | 100 | 21 | 49 | 8 000 |
| 7311 BECBP | 55 | 120 | 29 | 85 | 7 000 |
| 7321 BECBP | 105 | 225 | 49 | 216 | 3 800 |
| 7311 BECBPH | 55 | 120 | 29 | 85 | 7 000 |
| 7211 BECBPH | 55 | 100 | 21 | 49 | 8 000 |
型號(hào)孔徑外徑寬度基本額定動(dòng)荷極限轉(zhuǎn)速
[mm][mm][mm][kN][r/min]
7221 BECBP 105 190 36 156 4 300
7201 BECBP 12 32 10 7.61 26 000
7211 BECBP 55 100 21 49 8 000
7311 BECBP 55 120 29 85 7 000
7321 BECBP 105 225 49 216 3 800
7311 BECBPH 55 120 29 85 7 000
7211 BECBPH 55 100 21 49 8 000