24小時客服熱線:136-5181-5557
帶鑄造軸承座的法蘭滾子軸承單元
法蘭式滾子軸承單元包括安裝在鑄造軸承座內(nèi)的嵌入式軸承,能通過螺栓裝在機(jī)器側(cè)壁或框架上。 除了作為單元的部件,一些用于嵌入式軸承的法蘭式軸承座可作為單獨(dú)部件供貨。 SKF 產(chǎn)品系列包括符合多個工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的滾子軸承單元,可滿足不同螺栓型式和軸上鎖緊裝置的各種要求。安裝方便;出廠時預(yù)填潤滑并配備密封;使用壽命長;維護(hù)量低;多種軸承座形狀、材料和鎖定方法
F4B 107-SRB-SRE 36.513 76.994 89.713 12.7 82.8 5 120
F4B 112-SRB-SRE 44.45 80.169 98.831 12.7 88 4 580
F4B 208-SRB-SRE 63.5 89.694 121.437 15.875 168 2 350
F4B 307-SRB-SRE 87.313 111.125 170.663 19.05 253 2 300
F4B 311-SRB-SRE 93.663 123.825 193.294 22.225 311 2 100
F4B 315-SRB-SRE 100 123.825 193.294 22.225 311 2 100
P2B 103-SRB-SRE 30.163 129.381 12.7 82.8 5 120
P2B 107-SRB-SRE 36.513 129.381 12.7 82.8 5 120
F3BR 104-SRB-SRE 31.75 71.438 12.7 82.8 5 120
F4BE 112-SRB-SRE 44.45 75.406 111.125 12.7 88 4 580
F4BE 115-SRB-SRE 49.213 75.406 111.125 12.7 89.7 4 150
F4BE 212-SRB-SRE 69.8
P2BE 104-SRB-SLE 31.75 82.8 11 000 12.7 146.05
P2BE 104-SRB-SLH 31.75 82.8 11 000 12.7 146.05
P2BE 104-SRB-SRE 31.75 82.8 5 120 12.7 146.05
P2BE 104-SRB-SRH 31.75 82.8 5 120 12.7 146.05
P2BE 107-SRB-CLE 36.513 98.5 8 000 12.7 146.05
P2BE 107-SRB-CLH 36.513 98.5 8 000 12.7 146.05
P2BE 107-SRB-CRE 36.513 98.5 4 000 12.7 146.05
P2BE 107-SRB-CRH 36.513 98.5 4 000 12.7 146.05
P2BE 107-SRB-SLE 36.513 82.8 11 000 12.7 146.05
P2BE 107-SRB-SLH 36.513 82.8 11 000 12.7 146.05
P2BE 107-SRB-SRE 36.513 82.8 5 120 12.7 146.05
P2BE 107-SRB-SRH 36.513 82.8 5 120 12.7 146.05
P2BE 108-SRB-CLE 38.1 98.5 8 000 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-CLH 38.1 98.5 8 000 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-CRE 38.1 98.5 4 000 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-CRH 38.1 98.5 4 000 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-SLE 38.1 82.8 11 000 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-SLH 38.1 82.8 11 000 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-SRE 38.1 82.8 5 120 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-SRH 38.1 82.8 5 120 12.7 158.75
P2BE 111-SRB-CLE 42.863 104 7 500 12.7 158.75
P2BE 111-SRB-CLH 42.863 104 7 500 12.7 158.75
P2BE 111-SRB-CRE 42.863 104 3 500 12.7 158.75
P2BE 111-SRB-CRH 42.863 104 3 500 12.7 158.75
5 98.425 152.4 19.05 184 2 150
F4BE 315-SRB-SRE 100.013 122.238 196.85 22.225 311 2 000
F4BR 215-SRB-SRE 74.613 97.631 19.05 184 2 150
P2BE 112-SRB-SRE 44.45 177.8 15.875 88 4 580
P4BE 311-SRB-SRE 93.663 320.675 19.05 311 2 100
WSTU 112-SRB-SRE 44.45 88 4 580
WSTU 212-SRB-SRE 69.85 184 2 150
F4BRP 108-SRB-SRE 38.1 72.628 9.525 82.8 5 120
F4BRP 200-SRB-SRE 50.8 79.375 11.113 89.7 4 150
F4BRP 203-SRB-SRE 55.563 83.344 12.7 109 3 850
F4BRP 215-SRB-SRE 74.613 98.425 15.875 184 2 150
F4BRP 308-SRB-SRE 88.9 106.363 19.05 253 2 300
F6BRP 407-SRB-SRE 112.713 125.413 19.05 408 1 900
F3BR 104-SRB-SRE 31.75 82.8 5 120 12.7 71.438
F3BR 104-SRB-SRH 31.75 82.8 5 120 12.7 71.438
F3BR 107-SRB-CLE 36.513 98.5 8 000 12.7 59.134
F3BR 107-SRB-CLH 36.513 98.5 8 000 12.7 59.134
F3BR 107-SRB-CRE 36.513 98.5 3 800 12.7 59.134
F3BR 107-SRB-CRH 36.513 98.5 3 800 12.7 59.134
F3BR 107-SRB-SLE 36.513 82.8 11 000 12.7 71.438
F3BR 107-SRB-SLH 36.513 82.8 11 000 12.7 71.438
F3BR 107-SRB-SRE 36.513 82.8 5 120 12.7 71.438
F3BR 107-SRB-SRH 36.513 82.8 5 120 12.7 71.438
F3BR 108-SRB-CLE 38.1 98.5 8 000 12.7 59.134
F3BR 108-SRB-CLH 38.1 98.5 8 000 12.7 59.134
F3BR 108-SRB-CRE 38.1 98.5 3 800 12.7 59.134
F3BR 108-SRB-CRH 38.1 98.5 3 800 12.7 59.134
F3BR 108-SRB-SLE 38.1 82.8 11 000 12.7 71.438
F3BR 108-SRB-SLH 38.1 82.8 11 000 12.7 71.438
F3BR 108-SRB-SRE 38.1 82.8 5 120 12.7 71.438
F3BR 108-SRB-SRH 38.1 82.8 5 120 12.7 71.438
F4B 100M-SRB-CRE 100 433 2 000 22.225 193.294 92.869
F4B 100M-SRB-CRH 100 433 2 000 22.225 193.294 93.663
F4B 100M-SRB-SRE 100 311 2 100 22.225 193.294 123.825
F4B 100M-SRB-SRH 100 311 2 100 22.225 193.294 125.413
F4B 107-SRB-CRE 36.513 98.5 8 000 12.7 89.713 64.294
F4B 107-SRB-CRH 36.513 98.5 8 000 12.7 89.713 66.675
F4B 107-SRB-SRE 36.513 82.8 5 120 12.7 89.713 76.994
F4B 107-SRB-SRH 36.513 82.8 5 120 12.7 89.713 78.581
F4B 108-SRB-CRE 38.1 98.5 8 000 12.7 89.713 64.294
F4B 108-SRB-CRH 38.1 98.5 8 000 12.7 89.713 66.675
F4B 108-SRB-SRE 38.1 82.8 5 120 12.7 89.713 76.994
F4B 108-SRB-SRH 38.1 82.8 5 120 12.7 89.713 78.581
F4B 111-SRB-CRE 42.863 104 3 500 12.7 98.831 65.088
F4B 111-SRB-CRH 42.863 104 3 500 12.7 98.831 66.675
F4B 111-SRB-SRE 42.863 88 4 580 12.7 98.831 80.169
F4B 111-SRB-SRH 42.863 88 4 580 12.7 98.831 81.756
F4B 112-SRB-CRE 44.45 104 3 500 12.7 98.831 65.088
F4B 112-SRB-CRH 44.45 104 3 500 12.7 98.831 66.675
F4B 112-SRB-SRE 44.45 88 4 580 12.7 98.831 80.169
F4B 112-SRB-SRH 44.45 88 4 580 12.7 98.831 81.756
F4B 115-SRB-CRE 49.213 107 3 300 12.7 103.175 65.088
F4B 115-SRB-CRH 49.213 107 3 300 12.7 103.175 65.881
F4B 115-SRB-SRE 49.213 89.7 4 150 12.7 103.175 80.169
F4B 115-SRB-SRH 49.213 89.7 4 150 12.7 103.175 80.963
F4B 200-SRB-CRE 50.8 107 3 300 12.7 103.175 65.088
F4B 200-SRB-CRH 50.8 107 3 300 12.7 103.175 65.881
F4B 200-SRB-SRE 50.8 89.7 4 150 12.7 103.175 80.169
F4B 200-SRB-SRH 50.8 89.7 4 150 12.7 103.175 80.963
F4B 203-SRB-CRE 55.563 129 3 100 15.875 114.3 67.469
F4B 203-SRB-CRH 55.563 129 3 100 15.875 114.3 68.263
F4B 203-SRB-SRE 55.563 109 3 850 15.875 114.3 85.725
F4B 203-SRB-SRH 55.563 109 3 850 15.875 114.3 86.519
F4B 207-SRB-CRE 61.913 198 2 700 15.875 121.437 67.469
F4B 207-SRB-CRH 61.913 198 2 700 15.875 121.437 68.263
F4B 207-SRB-SRE 61.913 168 2 350 15.875 121.437 89.694
F4B 207-SRB-SRH 61.913 168 2 350 15.875 121.437 90.488
F4B 208-SRB-CRE 63.5 198 2 700 15.875 121.437 67.469
F4B 208-SRB-CRH 63.5 198 2 700 15.875 121.437 68.263
F4B 208-SRB-SRE 63.5 168 2 350 15.875 121.437 89.694
F4B 208-SRB-SRH 63.5 168 2 350 15.875 121.437 90.488
F4B 211-SRB-CRE 68.263 217 2 500 19.05 141.288 71.438
F4B 211-SRB-CRH 68.263 217 2 500 19.05 141.288 73.025
F4B 211-SRB-SRE 68.263 184 2 150 19.05 141.288 96.044
F4B 211-SRB-SRH 68.263 184 2 150 19.05 141.288 97.631
F4B 212-SRB-CRE 69.85 217 2 500 19.05 141.288 71.438
F4B 212-SRB-CRH 69.85 217 2 500 19.05 141.288 73.025
F4B 212-SRB-SRE 69.85 184 2 150 19.05 141.288 96.044
F4B 212-SRB-SRH 69.85 184 2 150 19.05 141.288 97.631
F4B 215-SRB-CRE 74.613 217 2 500 19.05 141.288 71.438
F4B 215-SRB-CRH 74.613 217 2 500 19.05 141.288 73.025
F4B 215-SRB-SRE 74.613 184 2 150 19.05 141.288 96.044
F4B 215-SRB-SRH 74.613 184 2 150 19.05 141.288 97.631
F4B 303-SRB-CRE 80.963 331 2 100 19.05 170.663 86.519
F4B 303-SRB-CRH 80.963 331 2 100 19.05 170.663 87.313
F4B 307-SRB-CRE 87.313 331 2 100 19.05 170.663 86.519
F4B 307-SRB-CRH 87.313 331 2 100 19.05 170.663 87.313
F4B 307-SRB-SRE 87.313 253 2 300 19.05 170.663 111.125
F4B 307-SRB-SRH 87.313 253 2 300 19.05 170.663 112.713
F4B 308-SRB-CRE 88.9 331 2 100 19.05 170.663 86.519
F4B 308-SRB-CRH 88.9 331 2 100 19.05 170.663 87.313
F4B 308-SRB-SRE 88.9 253 2 300 19.05 170.663 111.125
F4B 308-SRB-SRH 88.9 253 2 300 19.05 170.663 112.713
F4B 311-SRB-CRE 93.663 433 2 000 22.225 193.294 92.869
F4B 311-SRB-CRH 93.663 433 2 000 22.225 193.294 93.663
F4B 311-SRB-SRE 93.663 311 2 100 22.225 193.294 123.825
F4B 311-SRB-SRH 93.663 311 2 100 22.225 193.294 125.413
F4B 315-SRB-CRE 100 433 2 000 22.225 193.294 92.869
F4B 315-SRB-CRH 100 433 2 000 22.225 193.294 93.663
F4B 315-SRB-SRE 100 311 2 100 22.225 193.294 123.825
F4B 315-SRB-SRH 100 311 2 100 22.225 193.294 125.413
F4B 400-SRB-CRE 101.6 433 2 000 22.225 193.294 92.869
F4B 400-SRB-CRH 101.6 433 2 000 22.225 193.294 93.663
F4B 400-SRB-SRE 101.6 311 2 100 22.225 193.294 123.825
F4B 400-SRB-SRH 101.6 311 2 100 22.225 193.294 125.413
F4B 50M-SRB-CRE 50 107 3 300 12.7 103.175 65.088
F4B 50M-SRB-CRH 50 107 3 300 12.7 103.175 65.881
F4BBD 207-SRB-CRE 61.913 198 2 700 15.875 71.438
F4BBD 207-SRB-CRH 61.913 198 2 700 15.875 72.231
型號軸徑基本額定動荷極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[mm][kN][r/min][mm][mm][mm]
F4BBD 207-SRB-SRE 61.913 168 2 350 15.875 89.694
F4BBD 207-SRB-SRH 61.913 168 2 350 15.875 90.488
F4BBD 208-SRB-CRE 63.5 198 2 700 15.875 71.438
F4BBD 208-SRB-CRH 63.5 198 2 700 15.875 72.231
F4BBD 208-SRB-SRE 63.5 168 2 350 15.875 89.694
F4BBD 208-SRB-SRH 63.5 168 2 350 15.875 90.488
F4BE 103-SRB-SLE 30.163 82.8 11 000 12.7 88.9 72.231
F4BE 103-SRB-SLH 30.163 82.8 11 000 12.7 88.9 72.231
F4BE 103-SRB-SRE 30.163 82.8 5 120 12.7 88.9 72.231
F4BE 103-SRB-SRH 30.163 82.8 5 120 12.7 88.9 72.231
F4BE 104-SRB-SLE 31.75 82.8 11 000 12.7 88.9 72.231
F4BE 104-SRB-SLH 31.75 82.8 11 000 12.7 88.9 72.231
F4BE 104-SRB-SRE 31.75 82.8 5 120 12.7 88.9 72.231
F4BE 104-SRB-SRH 31.75 82.8 5 120 12.7 88.9 72.231
F4BE 107-SRB-CLE 36.513 98.5 8 000 12.7 88.9 59.134
F4BE 107-SRB-CLH 36.513 98.5 8 000 12.7 88.9 59.134
F4BE 107-SRB-CRE 36.513 98.5 3 800 12.7 88.9 59.134
F4BE 107-SRB-CRH 36.513 98.5 3 800 12.7 88.9 59.134
F4BE 107-SRB-SLE 36.513 82.8 11 000 12.7 88.9 72.231
F4BE 107-SRB-SLH 36.513 82.8 11 000 12.7 88.9 72.231
F4BE 107-SRB-SRE 36.513 82.8 5 120 12.7 88.9 72.231
F4BE 107-SRB-SRH 36.513 82.8 5 120 12.7 88.9 72.231
F4BE 108-SRB-CLE 38.1 98.5 8 000 12.7 104.775 59.134
F4BE 108-SRB-CLH 38.1 98.5 8 000 12.7 104.775 59.134
F4BE 108-SRB-CRE 38.1 98.5 3 800 12.7 104.775 59.134
F4BE 108-SRB-CRH 38.1 98.5 3 800 12.7 104.775 59.134
F4BE 108-SRB-SLE 38.1 82.8 11 000 12.7 104.775 73.819
F4BE 108-SRB-SLH 38.1 82.8 11 000 12.7 104.775 73.819
F4BE 108-SRB-SRE 38.1 82.8 5 120 12.7 104.775 73.819
F4BE 108-SRB-SRH 38.1 82.8 5 120 12.7 104.775 73.819
F4BE 111-SRB-CLE 42.863 104 7 500 12.7 104.775 59.928
F4BE 111-SRB-CLH 42.863 104 7 500 12.7 104.775 59.928
F4BE 111-SRB-CRE 42.863 104 3 500 12.7 104.775 59.928
F4BE 111-SRB-CRH 42.863 104 3 500 12.7 104.775 59.928
F4BE 111-SRB-SLE 42.863 88 10 000 12.7 104.775 76.994
F4BE 111-SRB-SLH 42.863 88 10 000 12.7 104.775 76.994
F4BE 111-SRB-SRE 42.863 88 4 580 12.7 104.775 76.994
F4BE 111-SRB-SRH 42.863 88 4 580 12.7 104.775 76.994
F4BE 112-SRB-CLE 44.45 104 7 500 12.7 111.125 59.928
F4BE 112-SRB-CLH 44.45 104 7 500 12.7 111.125 59.928
F4BE 112-SRB-CRE 44.45 104 3 500 12.7 111.125 59.928
F4BE 112-SRB-CRH 44.45 104 3 500 12.7 111.125 59.928
F4BE 112-SRB-SLE 44.45 88 10 000 12.7 111.125 75.406
F4BE 112-SRB-SLH 44.45 88 10 000 12.7 111.125 75.406
F4BE 112-SRB-SRE 44.45 88 4 580 12.7 111.125 75.406
F4BE 112-SRB-SRH 44.45 88 4 580 12.7 111.125 75.406
F4BE 115-SRB-CLE 49.213 107 7 000 12.7 111.125 59.928
F4BE 115-SRB-CLH 49.213 107 7 000 12.7 111.125 59.928
F4BE 108-SRB-CRE 38.1 98.5 3 800 12.7 104.775 59.134
F4BE 108-SRB-CRH 38.1 98.5 3 800 12.7 104.775 59.134
F4BE 108-SRB-SLE 38.1 82.8 11 000 12.7 104.775 73.819
F4BE 108-SRB-SLH 38.1 82.8 11 000 12.7 104.775 73.819
F4BE 108-SRB-SRE 38.1 82.8 5 120 12.7 104.775 73.819
F4BE 108-SRB-SRH 38.1 82.8 5 120 12.7 104.775 73.819
F4BE 111-SRB-CLE 42.863 104 7 500 12.7 104.775 59.928
F4BE 111-SRB-CLH 42.863 104 7 500 12.7 104.775 59.928
F4BE 111-SRB-CRE 42.863 104 3 500 12.7 104.775 59.928
F4BE 111-SRB-CRH 42.863 104 3 500 12.7 104.775 59.928
F4BE 111-SRB-SLE 42.863 88 10 000 12.7 104.775 76.994
F4BE 111-SRB-SLH 42.863 88 10 000 12.7 104.775 76.994
F4BE 111-SRB-SRE 42.863 88 4 580 12.7 104.775 76.994
F4BE 111-SRB-SRH 42.863 88 4 580 12.7 104.775 76.994
F4BE 112-SRB-CLE 44.45 104 7 500 12.7 111.125 59.928
F4BE 112-SRB-CLH 44.45 104 7 500 12.7 111.125 59.928
F4BE 112-SRB-CRE 44.45 104 3 500 12.7 111.125 59.928
F4BE 112-SRB-CRH 44.45 104 3 500 12.7 111.125 59.928
F4BE 112-SRB-SLE 44.45 88 10 000 12.7 111.125 75.406
F4BE 112-SRB-SLH 44.45 88 10 000 12.7 111.125 75.406
F4BE 112-SRB-SRE 44.45 88 4 580 12.7 111.125 75.406
F4BE 112-SRB-SRH 44.45 88 4 580 12.7 111.125 75.406
F4BE 115-SRB-CLE 49.213 107 7 000 12.7 111.125 59.928
F4BE 115-SRB-CLH 49.213 107 7 000 12.7 111.125 59.928
F4BE 207-SRB-CRE 61.913 198 2 700 15.875 136.525 69.85
F4BE 207-SRB-CRH 61.913 198 2 700 15.875 136.525 69.85
F4BE 207-SRB-SLE 61.913 168 7 000 15.875 136.525 88.106
F4BE 207-SRB-SLH 61.913 168 7 000 15.875 136.525 88.106
F4BE 207-SRB-SRE 61.913 168 2 350 15.875 136.525 88.106
F4BE 207-SRB-SRH 61.913 168 2 350 15.875 136.525 88.106
F4BE 208-SRB-CLE 63.5 198 5 000 15.875 136.525 69.85
F4BE 208-SRB-CLH 63.5 198 5 000 15.875 136.525 69.85
F4BE 208-SRB-CRE 63.5 198 2 700 15.875 136.525 69.85
F4BE 208-SRB-CRH 63.5 198 2 700 15.875 136.525 69.85
F4BE 208-SRB-SLE 63.5 168 7 000 15.875 136.525 88.106
F4BE 208-SRB-SLH 63.5 168 7 000 15.875 136.525 88.106
F4BE 208-SRB-SRE 63.5 168 2 350 15.875 136.525 88.106
F4BE 208-SRB-SRH 63.5 168 2 350 15.875 136.525 88.106
F4BE 211-SRB-CLE 68.263 217 4 800 19.05 152.4 73.422
F4BE 211-SRB-CLH 68.263 217 4 800 19.05 152.4 73.422
F4BE 211-SRB-CRE 68.263 217 2 500 19.05 152.4 73.422
F4BE 211-SRB-CRH 68.263 217 2 500 19.05 152.4 73.422
F4BE 211-SRB-SLE 68.263 184 6 300 19.05 152.4 98.425
F4BE 211-SRB-SLH 68.263 184 6 300 19.05 152.4 98.425
F4BE 211-SRB-SRE 68.263 184 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 211-SRB-SRH 68.263 184 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 212-SRB-CLE 69.85 217 4 800 19.05 152.4 73.422
F4BE 212-SRB-CLH 69.85 217 4 800 19.05 152.4 73.422
F4BE 212-SRB-CRE 69.85 217 2 500 19.05 152.4 73.422
F4BE 212-SRB-CRH 69.85 217 2 500 19.05 152.4 73.422
F4BE 212-SRB-SLE 69.85 184 6 300 19.05 152.4 98.425
F4BE 212-SRB-SLH 69.85 184 6 300 19.05 152.4 98.425
F4BE 212-SRB-SRE 69.85 184 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 212-SRB-SRH 69.85 184 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 215-SRB-CLE 74.613 217 4 800 19.05 152.4 73.422
F4BE 215-SRB-CLH 74.613 217 4 800 19.05 152.4 73.422
F4BE 215-SRB-CRE 74.613 217 2 500 19.05 152.4 73.422
F4BE 215-SRB-CRH 74.613 217 2 500 19.05 152.4 73.422
F4BE 215-SRB-SLE 74.613 184 6 300 19.05 152.4 98.425
F4BE 215-SRB-SLH 74.613 184 6 300 19.05 152.4 98.425
F4BE 215-SRB-SRE 74.613 184 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 215-SRB-SRH 74.613 184 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 300-SRB-CLE 76.2 217 4 800 19.05 152.4 73.422
F4BE 300-SRB-CLH 76.2 217 4 800 19.05 152.4 73.422
F4BE 300-SRB-CRE 76.2 217 2 500 19.05 152.4 73.422
F4BE 300-SRB-CRH 76.2 217 2 500 19.05 152.4 73.422
F4BE 300-SRB-SLE 76.2 184 6 300 19.05 152.4 98.425
F4BE 300-SRB-SLH 76.2 184 6 300 19.05 152.4 98.425
F4BE 300-SRB-SRE 76.2 184 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 300-SRB-SRH 76.2 184 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 307-SRB-CLE 87.313 331 3 800 19.05 177.8 83.344
F4BE 307-SRB-CLH 87.313 331 3 800 19.05 177.8 83.344
F4BE 307-SRB-CRE 87.313 331 2 100 19.05 177.8 83.344
F4BE 307-SRB-CRH 87.313 331 2 100 19.05 177.8 83.344
F4BE 307-SRB-SGE 87.313 253 800 19.05 177.8 107.95
F4BE 307-SRB-SGH 87.313 253 800 19.05 177.8 107.95
F4BE 307-SRB-SLE 87.313 253 2 600 19.05 177.8 107.95
F4BE 307-SRB-SLH 87.313 253 2 600 19.05 177.8 107.95
F4BE 307-SRB-SRE 87.313 253 2 300 19.05 177.8 107.95
F4BE 307-SRB-SRH 87.313 253 2 300 19.05 177.8 107.95
F4BE 308-SRB-CLE 88.9 331 3 800 19.05 177.8 83.344
F4BE 308-SRB-CLH 88.9 331 3 800 19.05 177.8 83.344
F4BE 308-SRB-CRE 88.9 331 2 100 19.05 177.8 83.344
F4BE 308-SRB-CRH 88.9 331 2 100 19.05 177.8 83.344
F4BE 308-SRB-SGE 88.9 253 800 19.05 177.8 107.95
F4BE 308-SRB-SGH 88.9 253 800 19.05 177.8 107.95
F4BE 308-SRB-SLE 88.9 253 2 600 19.05 177.8 107.95
F4BE 308-SRB-SLH 88.9 253 2 600 19.05 177.8 107.95
F4BE 308-SRB-SRE 88.9 253 2 300 19.05 177.8 107.95
F4BE 308-SRB-SRH 88.9 253 2 300 19.05 177.8 107.95
F4BE 311-SRB-CLE 93.663 433 3 400 22.225 196.85 91.281
F4BE 311-SRB-CLH 93.663 433 3 400 22.225 196.85 91.281
F4BE 311-SRB-CRE 93.663 433 2 000 22.225 196.85 91.281
F4BE 311-SRB-CRH 93.663 433 2 000 22.225 196.85 91.281
F4BE 311-SRB-SGE 93.663 311 700 22.225 196.85 122.238
F4BE 311-SRB-SGH 93.663 311 700 22.225 196.85 122.238
F4BE 311-SRB-SLE 93.663 311 2 200 22.225 196.85 122.238
F4BE 311-SRB-SLH 93.663 311 2 200 22.225 196.85 122.238
F4BE 311-SRB-SRE 93.663 311 2 100 22.225 196.85 122.238
F4BE 311-SRB-SRH 93.663 311 2 100 22.225 196.85 122.238
F4BE 315-SRB-CLE 100.013 433 3 400 22.225 196.85 91.281
F4BE 315-SRB-CLH 100.013 433 3 400 22.225 196.85 91.281
F4BE 315-SRB-CRE 100.013 433 2 000 22.225 196.85 91.281
F4BE 315-SRB-CRH 100.013 433 2 000 22.225 196.85 91.281
F4BE 315-SRB-SGE 100.013 311 700 22.225 196.85 122.238
F4BE 315-SRB-SGH 100.013 311 700 22.225 196.85 122.238
F4BE 315-SRB-SLE 100.013 311 2 200 22.225 196.85 122.238
F4BE 315-SRB-SLH 100.013 311 2 200 22.225 196.85 122.238
F4BE 315-SRB-SRE 100.013 311 2 000 22.225 196.85 122.238
F4BE 315-SRB-SRH 100.013 311 2 000 22.225 196.85 122.238
F4BE 400-SRB-CLE 101.6 433 3 400 22.225 196.85 91.281
F4BE 400-SRB-CLH 101.6 433 3 400 22.225 196.85 91.281
F4BE 400-SRB-CRE 101.6 433 2 000 22.225 196.85 91.281
F4BE 400-SRB-CRH 101.6 433 2 000 22.225 196.85 91.281
F4BE 400-SRB-SGE 101.6 311 700 22.225 196.85 122.238
F4BE 400-SRB-SGH 101.6 311 700 22.225 196.85 122.238
F4BE 400-SRB-SLE 101.6 311 2 200 22.225 196.85 122.238
F4BE 400-SRB-SLH 101.6 311 2 200 22.225 196.85 122.238
F4BE 400-SRB-SRE 101.6 311 2 100 22.225 196.85 122.238
F4BE 400-SRB-SRH 101.6 311 2 100 22.225 196.85 122.238
F4BE 407-SRB-CLE 112.713 572 3 000 22.225 222.25 131.763
F4BE 407-SRB-CLH 112.713 572 3 000 22.225 222.25 131.763
F4BE 407-SRB-CRE 112.713 572 1 700 22.225 222.25 131.763
F4BE 407-SRB-CRH 112.713 572 1 700 22.225 222.25 131.763
F4BE 407-SRB-SRE 112.713 408 1 900 22.225 222.25 162.719
F4BE 407-SRB-SRH 112.713 408 1 900 22.225 222.25 162.719
F4BE 408-SRB-SRE 114.3 408 1 900 22.225 222.25 162.719
F4BE 408-SRB-SRH 114.3 408 1 900 22.225 222.25 162.719
F4BE 50M-SRB-CLE 50 107 7 000 12.7 111.125 59.134
F4BE 50M-SRB-CLH 50 107 7 000 12.7 111.125 59.134
F4BE 50M-SRB-CRE 50 107 3 300 12.7 111.125 59.134
F4BE 50M-SRB-CRH 50 107 3 300 12.7 111.125 59.134
F4BED 207-SRB-CRE 61.913 198 2 7
F4BR 115-SRB-CLE 49.213 107 7 000 12.7 59.928
F4BR 115-SRB-CLH 49.213 107 7 000 12.7 59.928
F4BR 115-SRB-CRE 49.213 107 3 300 12.7 59.928
F4BR 115-SRB-CRH 49.213 107 3 300 12.7 59.928
F4BR 115-SRB-SLE 49.213 89.7 9 500 12.7 75.406
F4BR 115-SRB-SLH 49.213 89.7 9 500 12.7 75.406
F4BR 115-SRB-SRE 49.213 89.7 4 150 12.7 75.406
F4BR 115-SRB-SRH 49.213 89.7 4 150 12.7 75.406
F4BR 200-SRB-CLE 50.8 107 7 000 12.7 59.928
F4BR 200-SRB-CLH 50.8 107 7 000 12.7 59.928
F4BR 200-SRB-CRE 50.8 107 3 300 12.7 59.928
F4BR 200-SRB-CRH 50.8 107 3 300 12.7 59.928
F4BR 200-SRB-SLE 50.8 89.7 9 500 12.7 75.406
F4BR 200-SRB-SLH 50.8 89.7 9 500 12.7 75.406
F4BR 200-SRB-SRE 50.8 89.7 4 150 12.7 75.406
F4BR 200-SRB-SRH 50.8 89.7 4 150 12.7 75.406
F4BR 203-SRB-CLE 55.563 129 6 300 15.875 63.897
F4BR 203-SRB-CLH 55.563 129 6 300 15.875 63.897
F4BR 203-SRB-CRE 55.563 129 3 100 15.875 63.897
F4BR 203-SRB-CRH 55.563 129 3 100 15.875 63.897
F4BR 203-SRB-SLE 55.563 109 8 500 15.875 81.756
F4BR 207-SRB-CLE 61.913 198 5 000 15.875 69.85
F4BR 207-SRB-CLH 61.913 198 5 000 15.875 69.85
F4BR 207-SRB-CRE 61.913 198 2 700 15.875 69.85
F4BR 207-SRB-CRH 61.913 198 2 700 15.875 69.85
F4BR 207-SRB-SLE 61.913 168 7 000 15.875 88.106
F4BR 207-SRB-SLH 61.913 168 7 000 15.875 88.106
F4BR 207-SRB-SRE 61.913 168 2 350 15.875 88.106
F4BR 207-SRB-SRH 61.913 168 2 350 15.875 88.106
F4BR 208-SRB-CLE 63.5 198 5 000 15.875 69.85
F4BR 208-SRB-CLH 63.5 198 5 000 15.875 69.85
F4BR 208-SRB-CRE 63.5 198 2 700 15.875 69.85
F4BR 208-SRB-CRH 63.5 198 2 700 15.875 69.85
F4BR 208-SRB-SLE 63.5 168 7 000 15.875 88.106
F4BR 208-SRB-SLH 63.5 168 7 000 15.875 88.106
F4BR 208-SRB-SRE 63.5 168 2 350 15.875 88.106
F4BR 208-SRB-SRH 63.5 168 2 350 15.875 88.106
F4BR 211-SRB-CLE 68.263 217 4 800 19.05 73.422
F4BR 211-SRB-CLH 68.263 217 4 800 19.05 73.422
F4BR 211-SRB-CRE 68.263 217 2 500 19.05 73.422
F4BR 211-SRB-CRH 68.263 217 2 500 19.05 73.422
F4BR 211-SRB-SLE 68.263 184 6 300 19.05 97.631
F4BR 211-SRB-SLH
F4BR 212-SRB-CLE 69.85 217 4 800 19.05 73.422
F4BR 212-SRB-CLH 69.85 217 4 800 19.05 73.422
F4BR 212-SRB-CRE 69.85 217 2 500 19.05 73.422
F4BR 212-SRB-CRH 69.85 217 2 500 19.05 73.422
F4BR 212-SRB-SLE 69.85 184 6 300 19.05 97.631
F4BR 212-SRB-SLH 69.85 184 6 300 19.05 97.631
F4BR 212-SRB-SRE 69.85 184 2 150 19.05 97.631
F4BR 212-SRB-SRH 69.85 184 2 150 19.05 97.631
F4BR 215-SRB-CLE 74.613 217 4 800 19.05 73.422
F4BR 215-SRB-CLH 74.613 217 4 800 19.05 73.422
F4BR 215-SRB-CRE 74.613 217 2 500 19.05 73.422
F4BR 215-SRB-CRH 74.613 217 2 500 19.05 73.422
