24小時客服熱線:136-5181-5557
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | |
| PCMW 122401.5 E | 12 | 24 | 1.5 | 28 | 85 |
| PCMW 122401.5 M | 12 | 24 | 1.5 | 40.5 | 85 |
| PCMW 142601.5 E | 14 | 26 | 1.5 | 30 | 93 |
| PCMW 142601.5 M | 14 | 26 | 1.5 | 45 | 93 |
| PCMW 183201.5 E | 18 | 32 | 1.5 | 44 | 137 |
| PCMW 183201.5 M | 18 | 32 | 1.5 | 65.5 | 137 |
| PCMW 203601.5 E | 20 | 36 | 1.5 | 56 | 176 |
| PCMW 203601.5 M | 20 | 36 | 1.5 | 85 | 176 |
| PCMW 223801.5 E | 22 | 38 | 1.5 | 60 | 186 |
| PCMW 223801.5 M | 22 | 38 | 1.5 | 90 | 186 |
| PCMW 264401.5 E | 26 | 44 | 1.5 | 78 | 245 |
| PCMW 264401.5 M | 26 | 44 | 1.5 | 118 | 245 |
| PCMW 284801.5 E | 28 | 48 | 1.5 | 93 | 290 |
| PCMW 284801.5 M | 28 | 48 | 1.5 | 140 | 290 |
| PCMW 325401.5 E | 32 | 54 | 1.5 | 116 | 365 |
| PCMW 325401.5 M | 32 | 54 | 1.5 | 176 | 365 |
| PCMW 386201.5 E | 38 | 62 | 1.5 | 150 | 465 |
| PCMW 386201.5 M | 38 | 62 | 1.5 | 224 | 465 |
| PCMW 426601.5 E | 42 | 66 | 1.5 | 163 | 510 |
| PCMW 426601.5 M | 42 | 66 | 1.5 | 240 | 510 |
| PCMW 487402 E | 48 | 74 | 2 | 200 | 620 |
| PCMW 487402 M | 48 | 74 | 2 | 300 | 620 |
| PCMW 527802 E | 52 | 78 | 2 | 208 | 655 |
| PCMW 527802 M | 52 | 78 | 2 | 315 | 655 |
| PCMW 629002 E | 62 | 90 | 2 | 265 | 830 |
型號孔徑外徑高度基本額定動荷
[mm][mm][mm][kN]
PCMW 203601.5 E 20 36 1.5 56
PCMW 223801.5 M 22 38 1.5 90
PCMW 264401.5 M 26 44 1.5 118
PCMW 325401.5 M 32 54 1.5 176
PCMW 426601.5 E 42 66 1.5 163
PCMW 426601.5 M 42 66 1.5 240
PCMW 487402 E 48 74 2 200
PCMW 183201.5 E 18 32 1.5 44
PCMW 386201.5 E 38 62 1.5 150
PCMW 527802 E 52 78 2 208
PCMW 142601.5 M 14 26 1.5 45
PCMW 223801.5 E 22 38 1.5 60
PCMW 325401.5 E 32 54 1.5 116
PCMW 102001.5 E 10 20 1.5 18.6
PCMW 203601.5 M 20 36 1.5 85
PCMW 284801.5 M 28 48 1.5 140
PCMW 122401.5 E 12 24 1.5 28
PCMW 142601.5 E 14 26 1.5 30
PCMW 183201.5 M 18 32 1.5 65.5
PCMW 264401.5 E 26 44 1.5 78
PCMW 386201.5 M 38 62 1.5 224
PCMW 487402 M 48 74 2 300
PCMW 527802 M 52 78 2 315
PCMW 629002 E 62 90 2 265